UA / UAL
Equipped
Fleet Size
Coverage
258 of 900 aircraft equipped
300+ regional jets, 800+ target by end 2026, first mainline 737-800 tail N77525, 2940 antennas planned total, 1200 flights/day, 7M+ passengers served.
259 of 441 aircraft in our database have Starlink confirmed
| N24990 | B789 | No |
| N2140U | B77W | No |
| N2749U | B77W | No |
| N2639U | B77W | No |
| N2645U | B77W | No |
| N2333U | B77W | No |
| N26902 | B788 | No |
| N26967 | B789 | No |
| N27957 | B789 | No |
| N26960 | B789 | No |
| N78017 | B772 | No |
| N228UA | B772 | No |
| N12003 | B78X | No |
| N12006 | B78X | No |
| N13954 | B789 | No |
| N57016 | B772 | No |
| N28912 | B788 | No |
| N78005 | B772 | No |
| N24980 | B789 | No |
| N78009 | B772 | No |
| N77019 | B772 | No |
| N223UA | B772 | No |
| N204UA | B772 | No |
| N67058 | B764 | No |
| N27903 | B788 | No |
| N29984 | B789 | No |
| N2352U | B77W | No |
| N27958 | B789 | No |
| N37018 | B772 | No |
| N795UA | B772 | No |
| N22992 | B789 | No |
| N26966 | B789 | No |
| N660UA | B763 | No |
| N796UA | B772 | No |
| N206UA | B772 | No |
| N794UA | B772 | No |
| N791UA | B772 | No |
| N2644U | B77W | No |
| N29961 | B789 | No |
| N29971 | B789 | No |
| N19951 | B789 | No |
| N672UA | B763 | No |
| N77066 | B764 | No |
| N668UA | B763 | No |
| N2534U | B77W | No |
| N28987 | B789 | No |
| N36962 | B789 | No |
| N685UA | B763 | No |
| N78001 | B772 | No |
| N654UA | B763 | No |
| N644UA | B763 | No |
| N20904 | B788 | No |
| N14120 | B752 | No |
| N13018 | B78X | No |
| N675UA | B763 | No |
| N76064 | B764 | No |
| N12005 | B78X | No |
| N2135U | B77W | No |
| N14001 | B78X | No |
| N78060 | B764 | No |
| N12125 | B752 | No |
| N17327 | B38M | No |
| N69835 | B739 | No |
| N12109 | B752 | No |
| N768UA | B772 | No |
| N2332U | B77W | No |
| N35260 | B738 | No |
| N17373 | B38M | No |
| N37548 | B39M | No |
| N27283 | B38M | No |
| N47369 | B38M | No |
| N211UA | B772 | No |
| N17335 | B38M | No |
| N37351 | B38M | No |
| N17309 | B38M | No |
| N220UA | B772 | No |
| N69826 | B739 | No |
| N15969 | B789 | No |
| N218UA | B772 | No |
| N33103 | B752 | No |
| N37542 | B39M | No |
| N67501 | B39M | No |
| N17405 | B39M | No |
| N773UA | B772 | No |
| N641UA | B763 | No |
| N27520 | B39M | No |
| N78013 | B772 | No |
| N17126 | B752 | No |
| N73283 | B738 | No |
| N47330 | B38M | No |
| N17347 | B38M | No |
| N37352 | B38M | No |
| N77575 | B39M | No |
| N27015 | B772 | No |
| N14523 | A21N | No |
| N27404 | B39M | No |
| N37318 | B38M | No |
| N47434 | B39M | No |
| N97424 | B39M | No |
| N16008 | B78X | No |
| N47357 | B38M | No |
| N77012 | B772 | No |
| N14544 | A21N | No |
| N37295 | B38M | No |
| N224UA | B772 | No |
| N209UA | B772 | No |
| N57286 | B38M | No |
| N665UA | B763 | No |
| N47345 | B38M | No |
| N27271 | B38M | No |
| N47284 | B38M | No |
| N29981 | B789 | No |
| N17595 | B39M | No |
| N786UA | B772 | No |
| N27511 | B39M | No |
| N27267 | B38M | No |
| N47569 | B39M | No |
| N66848 | B739 | No |
| N14019 | B78X | No |
| N14507 | A21N | No |
| N77587 | B39M | No |
| N27539 | B39M | No |
| N14517 | A21N | No |
| N68807 | B739 | No |
| N35953 | B789 | No |
| N24988 | B789 | No |
| N18112 | B752 | No |
| N658UA | B763 | No |
| N17254 | B38M | No |
| N77588 | B39M | No |
| N37538 | B39M | No |
| N76522 | B738 | No |
| N57868 | B753 | No |
| N27268 | B38M | No |
| N482UA | A320 | No |
| N769UA | B772 | No |
| N69063 | B764 | No |
| N14546 | A21N | No |
| N66051 | B764 | No |
| N24973 | B789 | No |
| N27366 | B38M | No |
| N226UA | B772 | No |
| N652UA | B763 | No |
| N17331 | B38M | No |
| N13014 | B78X | No |
| N17429 | B39M | No |
| N77590 | B39M | No |
| N59053 | B764 | No |
| N27261 | B38M | No |
| N77580 | B39M | No |
| N127SY | E75L | Yes |
| N14536 | A21N | No |
| N62895 | B739 | No |
| N670UA | B763 | No |
| N78002 | B772 | No |
| N77296 | B738 | No |
| N17015 | B78X | No |
| N12021 | B78X | No |
| N659UA | B763 | No |
| N653UA | B763 | No |
| N227UA | B772 | No |
| N797UA | B772 | No |
| N66057 | B764 | No |
| N27965 | B789 | No |
| N2243U | B77W | No |
| N37307 | B38M | No |
| N78008 | B772 | No |
| N17105 | B752 | No |
| N14553 | A21N | No |
| N798UA | B772 | No |
| N666UA | B763 | No |
| N17356 | B38M | No |
| N24993 | B789 | No |
| N647UA | B763 | No |
| N785UA | B772 | No |
| N122SY | E75L | Yes |
| N933EV | CRJ2 | Yes |
| N27586 | B39M | No |
| N2737U | B77W | No |
| N67052 | B764 | No |
| N26996 | B789 | No |
| N29991 | B789 | No |
| N76055 | B764 | No |
| N602UX | E75L | Yes |
| N205SY | ERJ-175 | Yes |
| N545GJ | CRJ-550 | Yes |
| N577GJ | CRJ-550 | Yes |
| N164SY | ERJ-175 | Yes |
| N124SY | ERJ-175 | Yes |
| N566GJ | CRJ-550 | Yes |
| N745YX | ERJ-175 | Yes |
| N117SY | ERJ-175 | Yes |
| N165SY | ERJ-175 | Yes |
| N612UX | E175SC | Yes |
| N530GJ | CRJ-550 | Yes |
| N152SY | ERJ-175 | Yes |
| N80343 | ERJ-175 | Yes |
| N86375 | E175SC | Yes |
| N753YX | ERJ-175 | Yes |
| N556GJ | CRJ-550 | Yes |
| N88332 | E175SC | Yes |
| N741YX | ERJ-175 | Yes |
| N623UX | E175SC | Yes |
| N789YX | ERJ-175 | Yes |
| N146SY | ERJ-175 | Yes |
| N620UX | E175SC | Yes |
| N87360 | ERJ-175 | Yes |
| N87318 | ERJ-175 | Yes |
| N564GJ | CRJ-550 | Yes |
| N120SY | ERJ-175 | Yes |
| N732YX | ERJ-175 | Yes |
| N105SY | E175SC | Yes |
| N626SY | E175SC | Yes |
| N202SY | ERJ-175 | Yes |
| N157SY | ERJ-175 | Yes |
| N605UX | E175SC | Yes |
| N168SY | ERJ-175 | Yes |
| N604UX | E175SC | Yes |
| N88359 | ERJ-175 | Yes |
| N85355 | ERJ-175 | Yes |
| N85369 | E175SC | Yes |
| N88326 | ERJ-175 | Yes |
| N109SY | ERJ-175 | Yes |
| N619UX | E175SC | Yes |
| N130SY | ERJ-175 | Yes |
| N630SY | E175SC | Yes |
| N568GJ | CRJ-550 | Yes |
| N631SY | E175SC | Yes |
| N506GJ | CRJ-550 | Yes |
| N622UX | E175SC | Yes |
| N558GJ | CRJ-550 | Yes |
| N748YX | ERJ-175 | Yes |
| N524GJ | CRJ-550 | Yes |
| N531GJ | CRJ-550 | Yes |
| N606UX | E175SC | Yes |
| N85379 | E175SC | Yes |
| N85363 | E175SC | Yes |
| N134SY | ERJ-175 | Yes |
| N208SY | ERJ-175 | Yes |
| N742YX | ERJ-175 | Yes |
| N85370 | E175SC | Yes |
| N729YX | ERJ-175 | Yes |
| N535GJ | CRJ-550 | Yes |
| N730YX | ERJ-175 | Yes |
| N781YX | ERJ-175 | Yes |
| N87368 | E175SC | Yes |
| N783SK | CRJ-550 | Yes |
| N156SY | ERJ-175 | Yes |
| N548GJ | CRJ-550 | Yes |
| N166SY | ERJ-175 | Yes |
| N85351 | ERJ-175 | Yes |
| N537GJ | CRJ-550 | Yes |
| N87302 | Embraer E-175 | Yes |
| N136SY | Embraer E-175 | Yes |
| N610UX | E175SC | Yes |
| N721YX | ERJ-175 | Yes |
| N579GJ | CRJ-550 | Yes |
| N153SY | ERJ-175 | Yes |
| N770YX | ERJ-175 | Yes |
| N87367 | E175SC | Yes |
| N565GJ | CRJ-550 | Yes |
| N724YX | ERJ-175 | Yes |
| N576GJ | Mitsubishi CRJ-701ER | Yes |
| N160SY | ERJ-175 | Yes |
| N541GJ | CRJ-550 | Yes |
| N625UX | Embraer E-175 | Yes |
| N149SY | ERJ-175 | Yes |
| N85352 | ERJ-175 | Yes |
| N504GJ | CRJ-550 | Yes |
| N561GJ | CRJ-550 | Yes |
| N629SY | E175SC | Yes |
| N792SK | CRJ-700 | Yes |
| N213SY | ERJ-175 | Yes |
| N755YX | ERJ-175 | Yes |
| N107SY | ERJ-175 | Yes |
| N547GJ | CRJ-550 | Yes |
| N624UX | Embraer E-175 | Yes |
| N757YX | ERJ-175 | Yes |
| N87345 | ERJ-175 | Yes |
| N627SY | E175SC | Yes |
| N571GJ | Mitsubishi CRJ-550 | Yes |
| N110SY | E175SC | Yes |
| N511GJ | CRJ-550 | Yes |
| N86316 | E175SC | Yes |
| N773SK | CRJ-550 | Yes |
| N523GJ | CRJ-550 | Yes |
| N503GJ | CRJ-550 | Yes |
| N575GJ | CRJ-550 | Yes |
| N82366 | E175SC | Yes |
| N86312 | E175SC | Yes |
| N93305 | E175SC | Yes |
| N103SY | E175SC | Yes |
| N767SK | CRJ-550 | Yes |
| N559GJ | CRJ-550 | Yes |
| N632SY | E175SC | Yes |
| N140SY | ERJ-175 | Yes |
| N113SY | E175SC | Yes |
| N88328 | E175SC | Yes |
| N769YX | ERJ-175 | Yes |
| N615UX | E175SC | Yes |
| N616UX | E175SC | Yes |
| N87339 | ERJ-175 | Yes |
| N128SY | ERJ-175 | Yes |
| N562GJ | CRJ-550 | Yes |
| N750YX | ERJ-175 | Yes |
| N85373 | E175SC | Yes |
| N501GJ | CRJ-550 | Yes |
| N760YX | ERJ-175 | Yes |
| N513GJ | CRJ-550 | Yes |
| N88301 | E175SC | Yes |
| N88330 | E175SC | Yes |
| N549GJ | CRJ-550 | Yes |
| N88341 | ERJ-175 | Yes |
| N538GJ | CRJ-550 | Yes |
| N86371 | E175SC | Yes |
| N86344 | Embraer E-175 | Yes |
| N746YX | ERJ-175 | Yes |
| N33284 | Boeing 737-800 | Yes |
| N618UX | E175SC | Yes |
| N743YX | ERJ-175 | Yes |
| N87337 | E175SC | Yes |
| N766YX | ERJ-175 | Yes |
| N553GJ | CRJ-550 | Yes |
| N89304 | E175SC | Yes |
| N776YX | ERJ-175 | Yes |
| N133SY | Embraer E-175 | Yes |
| N209SY | ERJ-175 | Yes |
| N765YX | ERJ-175 | Yes |
| N88331 | E175SC | Yes |
| N85376 | E175SC | Yes |
| N83329 | E175SC | Yes |
| N726YX | ERJ-175 | Yes |
| N138SY | ERJ-175 | Yes |
| N85320 | E175SC | Yes |
| N82314 | E175SC | Yes |
| N89342 | ERJ-175 | Yes |
| N89315 | ERJ-175 | Yes |
| N131SY | ERJ-175 | Yes |
| N106SY | ERJ-175 | Yes |
| N88310 | Embraer E-175 | Yes |
| N114SY | ERJ-175 | Yes |
| N87365 | E175SC | Yes |
| N578GJ | CRJ-550 | Yes |
| N85374 | E175SC | Yes |
| N544GJ | CRJ-550 | Yes |
| N793SK | CRJ-700 | Yes |
| N611UX | E175SC | Yes |
| N85354 | ERJ-175 | Yes |
| N144SY | ERJ-175 | Yes |
| N519GJ | CRJ-550 | Yes |
| N722YX | ERJ-175 | Yes |
| N86324 | E175SC | Yes |
| N772YX | ERJ-175 | Yes |
| N161SY | ERJ-175 | Yes |
| N521GJ | CRJ-550 | Yes |
| N89357 | ERJ-175 | Yes |
| N739YX | ERJ-175 | Yes |
| N774YX | ERJ-175 | Yes |
| N573GJ | CRJ-550 | Yes |
| N563GJ | CRJ-550 | Yes |
| N139SY | ERJ-175 | Yes |
| N88335 | ERJ-175 | Yes |
| N609UX | E175SC | Yes |
| N603UX | E175SC | Yes |
| N733YX | ERJ-175 | Yes |
| N204SY | ERJ-175 | Yes |
| N526GJ | CRJ-550 | Yes |
| N775YX | ERJ-175 | Yes |
| N536GJ | CRJ-550 | Yes |
| N779SK | CRJ-550 | Yes |
| N88346 | ERJ-175 | Yes |
| N85358 | ERJ-175 | Yes |
| N736YX | ERJ-175 | Yes |
| N617UX | E175SC | Yes |
| N78361 | E175SC | Yes |
| N572GJ | CRJ-550 | Yes |
| N125SY | ERJ-175 | Yes |
| N121SY | ERJ-175 | Yes |
| N82333 | ERJ-175 | Yes |
| N608UX | E175SC | Yes |
| N785YX | ERJ-175 | Yes |
| N84307 | ERJ-175 | Yes |
| N540GJ | CRJ-550 | Yes |
| N89321 | E175SC | Yes |
| N785SK | CRJ-550 | Yes |
| N557GJ | CRJ-550 | Yes |
| N108SY | E175SC | Yes |
| N580GJ | Unknown | Yes |
| N751YX | ERJ-175 | Yes |
| N154SY | ERJ-175 | Yes |
| N533GJ | CRJ-550 | Yes |
| N86311 | E175SC | Yes |
| N163SY | ERJ-175 | Yes |
| N727YX | ERJ-175 | Yes |
| N786YX | ERJ-175 | Yes |
| N86322 | E175SC | Yes |
| N86347 | ERJ-175 | Yes |
| N85323 | E175SC | Yes |
| N89313 | E175SC | Yes |
| N522GJ | CRJ-550 | Yes |
| N200SY | ERJ-175 | Yes |
| N132SY | ERJ-175 | Yes |
| N554GJ | CRJ-550 | Yes |
| N771SK | CRJ-550 | Yes |
| N543GJ | CRJ-550 | Yes |
| N86372 | E175SC | Yes |
| N520GJ | CRJ-550 | Yes |
| N771YX | ERJ-175 | Yes |
| N80348 | ERJ-175 | Yes |
| N754YX | Embraer E-175 | Yes |
| N86334 | ERJ-175 | Yes |
| N728YX | ERJ-175 | Yes |
| N507GJ | CRJ-550 | Yes |
| N87306 | E175SC | Yes |
| N148SY | ERJ-175 | Yes |
| N89308 | E175SC | Yes |
| N723EV | CRJ-550 | Yes |
| N779YX | ERJ-175 | Yes |
| N534GJ | CRJ-550 | Yes |
| N768YX | ERJ-175 | Yes |
| N723YX | ERJ-175 | Yes |
| N85377 | E175SC | Yes |
| N135SY | ERJ-175 | Yes |
| N546GJ | CRJ-550 | Yes |
| N142SY | ERJ-175 | Yes |
| N116SY | E175SC | Yes |
| N88327 | E175SC | Yes |
| N532GJ | CRJ-550 | Yes |
| N89317 | E175SC | Yes |
| N762SK | CRJ-550 | Yes |
| N550GJ | CRJ-550 | Yes |
| N86309 | ERJ-175 | Yes |
| N773YX | ERJ-175 | Yes |
| N539GJ | CRJ-550 | Yes |
| N740YX | ERJ-175 | Yes |
| N87364 | E175SC | Yes |
| N82338 | E175SC | Yes |
| N167SY | ERJ-175 | Yes |
| N88325 | E175SC | Yes |
162 routes tracked for United Airlines
| Flight | Route | Aircraft Type | Starlink Likelihood |
|---|---|---|---|
| UA83 | DEL → EWR | B789 | 30% |
| UA869 | SFO → HKG | B77W | 30% |
| UA857 | SFO → PVG | B77W | 30% |
| UA871 | SFO → TPE | B77W | 30% |
| UA809 | SFO → MNL | B77W | 30% |
| UA163 | DXB → EWR | B77W | 30% |
| UA73 | TLV → IAD | B788 | 30% |
| UA198 | LAX → PVG | B789 | 30% |
| UA1011 | IAD → CPT | B789 | 30% |
| UA842 | SYD → LAX | B789 | 30% |
| UA149 | EWR → GRU | B772 | 30% |
| UA831 | IAH → EZE | B772 | 30% |
| UA844 | GRU → ORD | B78X | 30% |
| UA845 | ORD → GRU | B78X | 30% |
| UA100 | SYD → IAH | B789 | 30% |
| UA148 | GRU → EWR | B772 | 30% |
| UA612 | IAD → LOS | B788 | 30% |
| UA870 | SYD → SFO | B772 | 30% |
| UA63 | GRU → IAH | B789 | 30% |
| UA5 | IAH → LHR | B772 | 30% |
Yes. United Airlines has Starlink WiFi installed on 258 of 900 aircraft (59% of fleet). Their rollout status is currently "installed".
258 out of 900 United Airlines aircraft currently have Starlink installed. That's 59% of their fleet. 259 aircraft have been independently verified.
WiFi pricing varies by airline and fare class. Check United Airlines's website for current pricing. Some airlines offer free Starlink for all passengers while others include it with premium fares or sell it as an add-on.
Starlink Aviation typically delivers speeds of 100+ Mbps to the aircraft, with individual passengers seeing 20-50+ Mbps depending on usage. This is significantly faster than traditional in-flight WiFi which usually offers 5-15 Mbps.
59% of United Airlines's fleet has Starlink. You can check specific tail numbers on our site, or look for the Starlink antenna (a flat white panel on top of the fuselage) when boarding.