QR / QTR
Equipped
Fleet Size
Coverage
100 of 250 aircraft equipped
| A7-BES | B77W | No |
| A7-ALZ | A359 | No |
| A7-ANK | A35K | No |
| A7-BAE | B77W | No |
| A7-ANA | A35K | No |
| A7-BEG | B77W | No |
| A7-ANL | A35K | No |
| A7-ANQ | A35K | No |
| A7-ANF | A35K | No |
| A7-ANO | A35K | No |
| A7-BAH | B77W | No |
| A7-BEV | B77W | No |
| A7-ANR | A35K | No |
| A7-ANE | A35K | No |
| A7-BAO | B77W | No |
| A7-BEH | B77W | No |
| A7-BAZ | B77W | No |
| A7-BEK | B77W | No |
| A7-AMJ | A359 | No |
| A7-BTB | B77L | No |
| A7-BFX | B77L | No |
| A7-ANM | A35K | No |
| A7-BFO | B77L | No |
| A7-ANG | A35K | No |
| A7-ALT | A359 | No |
| A7-BEP | B77W | No |
| A7-ANB | A35K | No |
| A7-AOH | A35K | No |
| A7-ANS | A35K | No |
| A7-BCL | B788 | No |
| A7-BHK | B789 | No |
| A7-BED | B77W | No |
| A7-BCA | B788 | No |
| A7-ANT | A35K | No |
| A7-BHQ | B789 | No |
| A7-BEX | B77W | No |
| A7-BEI | B77W | No |
| A7-ANC | A35K | No |
| A7-ANN | A35K | No |
| A7-BEC | B77W | No |
| A7-AML | A359 | No |
| A7-APG | A388 | No |
| A7-BAU | B77W | No |
| A7-BEQ | B77W | No |
| A7-BHI | B789 | No |
| A7-BDA | B788 | No |
| A7-ACU | A332 | No |
| A7-BCB | B788 | No |
| A7-ALA | A359 | No |
| A7-BHU | B789 | No |
| A7-BDC | B788 | No |
| A7-BHP | B789 | No |
| A7-BAV | B77W | No |
| A7-BEB | B77W | No |
| A7-ALS | A359 | No |
| A7-BCR | B788 | No |
| A7-AOD | A35K | No |
| A7-ALX | A359 | No |
| A7-BAW | B77W | No |
| A7-BET | B77W | No |
| A7-BCH | B788 | No |
| A7-BAG | B77W | No |
| A7-BCI | B788 | No |
| A7-BHL | B789 | No |
| A7-BEJ | B77W | No |
| A7-BEE | B77W | No |
| A7-BHT | B789 | No |
| A7-ALW | A359 | No |
| A7-BOA | B77W | No |
| A7-BOH | B77W | No |
| A7-AEE | A333 | No |
| A7-BEU | B77W | No |
| A7-BEN | B77W | No |
| A7-BCF | B788 | No |
| A7-AHO | A320 | No |
| A7-BHJ | B789 | No |
| A7-BHG | B789 | No |
| A7-AEP | A333 | No |
| A7-AHT | A320 | No |
| A7-BFY | B77L | No |
| A7-BFP | B77L | No |
| A7-BCO | B788 | No |
| A7-BFJ | B77L | No |
| A7-AEJ | A333 | No |
| A7-BFT | B77L | No |
| A7-BHM | B789 | No |
| A7-BHX | B789 | No |
| A7-BCM | B788 | No |
| A7-ALQ | A359 | No |
| A7-BCE | B788 | No |
| A7-BAF | B77W | No |
| A7-BEF | B77W | No |
| A7-BHZ | B789 | No |
| A7-BHF | B789 | No |
| A7-BFB | B77L | No |
| A7-ALG | A359 | No |
| A7-BHC | B789 | No |
| A7-BBH | B77L | No |
| A7-BCU | B788 | No |
| A7-AER | A333 | No |
| A7-BFU | B77L | No |
| A7-ALR | A359 | No |
| A7-AND | A35K | No |
| A7-BHY | B789 | No |
| A7-BHD | B789 | No |
| A7-AHU | A320 | No |
| A7-BCJ | B788 | No |
| A7-BCW | B788 | No |
| A7-AEQ | A333 | No |
| A7-AHP | A320 | No |
| A7-LAH | A320 | No |
| A7-AMK | A359 | No |
| A7-AHS | A320 | No |
| A7-BTA | B77L | No |
| A7-APD | A388 | No |
| A7-BCS | B788 | No |
| A7-AHC | A320 | No |
| A7-AOF | A35K | No |
| A7-BFD | B77L | No |
| A7-BHN | B789 | No |
| A7-BFN | B77L | No |
| A7-ALB | A359 | No |
| A7-BBI | B77L | No |
| A7-BFW | B77L | No |
| A7-BCQ | B788 | No |
| A7-BTC | B77L | No |
| A7-AJB | A21N | No |
| A7-BFG | B77L | No |
| A7-BDB | B788 | No |
| A7-BFM | B77L | No |
| A7-BEW | B77W | No |
| A7-BCY | B788 | No |
| A7-BCP | B788 | No |
| A7-BFA | B77L | No |
| A7-BOC | B77W | No |
| A7-BFL | B77L | No |
| A7-AHA | A320 | No |
| A7-BAL | B77W | No |
| A7-BCD | B788 | No |
| A7-AHH | A320 | No |
| A7-BHH | B789 | No |
| A7-AJF | A21N | No |
| A7-APC | A388 | No |
| A7-BHS | B789 | No |
123 routes tracked for Qatar Airways
| Flight | Route | Aircraft Type | Starlink Likelihood |
|---|---|---|---|
| QR8214 | LAX → DOH | B77L | 40% |
| QR8165 | ORD → DOH | B77L | 40% |
| QR703 | DOH → JFK | B77W | 40% |
| QR709 | DOH → IAD | A359 | 40% |
| QR779 | DOH → GRU | A35K | 40% |
| VA16Codeshare | DOH → BNE | B77W | 40% |
| QR738 | SFO → DOH | A35K | 40% |
| VA8Codeshare | DOH → MEL | B77W | 40% |
| QR730 | DFW → DOH | A35K | 40% |
| QR714 | IAH → DOH | A35K | 40% |
| QR780 | GRU → DOH | A35K | 40% |
| QR900 | DOH → PER | B77W | 40% |
| QR720 | SEA → DOH | B77W | 40% |
| QR778 | MIA → DOH | A35K | 40% |
| QR756 | ATL → DOH | A35K | 40% |
| QR708 | IAD → DOH | B77W | 40% |
| QR768 | YYZ → DOH | B77W | 40% |
| QR702 | JFK → DOH | B77W | 40% |
| QR744 | BOS → DOH | A359 | 40% |
| QR8435 | HKG → DOH | B77L | 40% |
Yes. Qatar Airways has Starlink WiFi installed on 100 of 250 aircraft (0% of fleet). Their rollout status is currently "installed".
100 out of 250 Qatar Airways aircraft currently have Starlink installed. That's 0% of their fleet.
WiFi pricing varies by airline and fare class. Check Qatar Airways's website for current pricing. Some airlines offer free Starlink for all passengers while others include it with premium fares or sell it as an add-on.
Starlink Aviation typically delivers speeds of 100+ Mbps to the aircraft, with individual passengers seeing 20-50+ Mbps depending on usage. This is significantly faster than traditional in-flight WiFi which usually offers 5-15 Mbps.
Qatar Airways has announced Starlink but has not yet equipped any aircraft. Check back for updates as installations begin.